产品型号:OSEN-FC
产品价格: 14500
阅读人数:941
发布时间:2020/12/22 15:11:56
产品描述: 粉尘监测设备适用于具有爆炸性气体(粉尘)危害的金属与非金属矿山;目按照环保部要求,具备爆炸条件下的作业场所,要实施粉尘浓度总粉尘的连续监测。
在线咨询产品详情
粉尘监测设备由颗粒物在线监测仪、预处理系统(根据实际应用场合确定)数据采集和传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台共四部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在线监测仪和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用3G/4G网络传输,可以在智能移动平台、桌面PC机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能。 粉尘监测设备配置 | ||||
监测指标 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 备注 |
悬浮颗粒物 | 0—1000mg/m3 | 0.01mg/m3 | ±10% |
|
数据采集处理系统 | 奥斯恩OSEN-XF 环境监测系统V1.0 | |||
预处理系统 (下单时备注清楚该要求,属于选配方案,成本单独核算) | 样取样:用空取样泵或直流无刷泵将样气从烟道等环境中抽出 粉尘过滤:被测气体经过端不锈钢粉尘过滤器再进入取样管路; 降温处理:通过取样头和取样管路降温,气体温度300℃以内;伴热功能:加热、保温,防止水汽凝露和部分气体溶于水;焦油处理:样气经过焦油过滤器以后除去焦油和残余粉尘; 气水分离:样气经电子冷凝器降温以后出现游离水,气水分离,蠕动泵将游离水排出; 二次过滤:根据现场湿度大小选配,进行二次水汽分离 | |||
市电220V供电 | AC220V | |||
太阳能供电系统 | 含太阳能板及蓄电池,安装支架配件 | |||
通讯方式 | RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、RJ45以太网接口等有线传输 | |||
标配3米支架 | 1.5m/节,两节 | |||
户外高清LED屏幕 | 尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框 其他尺寸屏幕可定制 | |||
安装方式 | 壁挂式安装,立杆式安装 |
更新时间:2023/5/26 8:24:53