产品型号:OSEN-FC
产品价格: 17000
阅读人数:950
发布时间:2020/12/22 15:19:21
产品描述: 防爆款颗粒物监测系统由粉尘浓度传感器端采集、数据通过主机采集主机系统(含保护及电源、采集器等)进行型号处理数据分析,路通过GPRS 无线传输到奥斯恩大气污染检测云平台,另路传输到现场显示屏上。
在线咨询产品详情
防爆款颗粒物监测系统应用场所: 监测指标 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 备注 |
悬浮颗粒物 | 0—1000mg/m3 | 0.01mg/m3 | ±10% |
|
数据采集处理系统 | 奥斯恩OSEN-XF 环境监测系统V1.0 | |||
预处理系统 (下单时备注清楚该要求,属于选配方案,成本单独核算) | 样取样:用空取样泵或直流无刷泵将样气从烟道等环境中抽出 粉尘过滤:被测气体经过端不锈钢粉尘过滤器再进入取样管路; 降温处理:通过取样头和取样管路降温,气体温度300℃以内;伴热功能:加热、保温,防止水汽凝露和部分气体溶于水;焦油处理:样气经过焦油过滤器以后除去焦油和残余粉尘; 气水分离:样气经电子冷凝器降温以后出现游离水,气水分离,蠕动泵将游离水排出; 二次过滤:根据现场湿度大小选配,进行二次水汽分离 | |||
市电220V供电 | AC220V | |||
太阳能供电系统 | 含太阳能板及蓄电池,安装支架配件 | |||
通讯方式 | RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、RJ45以太网接口等有线传输 | |||
标配3米支架 | 1.5m/节,两节 | |||
户外高清LED屏幕 | 尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框 其他尺寸屏幕可定制 | |||
安装方式 | 壁挂式安装,立杆式安装 |
更新时间:2023/5/30 8:50:06